Größentabelle
| Größe | Körpergröße | Gewicht |
|---|---|---|
| S | bis ca. 175 cm | bis ca. 65 kg |
| M | ca. 175–185 cm | ca. 65–79 kg |
| L | ca. 185–195 cm | ca. 79–89 kg |
| XL | ca. 195–205 cm | ca. 89–110 kg |
Hinweis:
| Größe | Körpergröße | Gewicht |
|---|---|---|
| S | bis ca. 175 cm | bis ca. 65 kg |
| M | ca. 175–185 cm | ca. 65–79 kg |
| L | ca. 185–195 cm | ca. 79–89 kg |
| XL | ca. 195–205 cm | ca. 89–110 kg |
Hinweis: